
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | XBN - 904 | 5857 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | XBN - 903 | 3621 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | XBN - 902 | 7575 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | XBN - 901 | 1556 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | XBN - 900 | 6668 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | XBN - 899 | 2806 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | XBN - 898 | 6146 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | XBN - 897 | 6030 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | XBN - 896 | 1864 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | XBN - 895 | 1505 |
