
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ING - 512 | 8092 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ING - 511 | 5501 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ING - 510 | 2514 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ING - 509 | 3581 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ING - 508 | 5477 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ING - 507 | 2341 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ING - 506 | 1986 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ING - 505 | 8820 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ING - 504 | 6161 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ING - 503 | 7272 |
