
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHP - 511 | 4862 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHP - 510 | 5488 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHP - 509 | 9962 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHP - 508 | 4511 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SHP - 507 | 1702 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHP - 506 | 8192 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 505 | 0911 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHP - 504 | 0912 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHP - 503 | 5532 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHP - 502 | 9488 |
