
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SIM - 846 | 6696 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SIM - 845 | 1483 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SIM - 844 | 9383 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SIM - 843 | 1586 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SIM - 842 | 0617 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SIM - 841 | 0448 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SIM - 840 | 0639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SIM - 839 | 6684 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SIM - 838 | 6622 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SIM - 837 | 8375 |
